Team & Events Calendar
| Friday 06 November 2026 | ||
|---|---|---|
| Racketball handicap 26 | 18:40 - 20:00 | Court 2 |
| Saturday 07 November 2026 | ||
| LGS Driver Training | 09:00 - 17:00 | Dance Room, Lounge |
| Junior Coaching Saturday | 09:20 - 13:20 | Court 1, Court 2, Court 3 |
| Mens 4th Team | 17:20 - 19:20 | Court 2, Court 3 |
| Party | 18:00 - 00:00 | Dance Room, Lounge |
| Monday 09 November 2026 | ||
| Bowls Club AGM | 19:00 - 22:00 | Lounge |
| Monday Junior Coaching | 19:00 - 20:20 | Court 1 |
| Tuesday 10 November 2026 | ||
| u3a | 09:20 - 10:00 | Court 2, Court 3 |
| U3A Majhong | 13:00 - 16:00 | Lounge |
| Ladies 1st Team | 19:20 - 21:20 | Court 1, Court 2, Court 3 |
| Wednesday 11 November 2026 | ||
| Pool Team | 19:00 - 23:00 | Dance Room |
| Racketball 1st Team | 19:20 - 21:20 | Court 2 |
| Thursday 12 November 2026 | ||
| U3A Ukelele | 10:00 - 12:00 | Dance Room |
| U3A Whist | 13:00 - 16:00 | Lounge |
| Thursday Night Training/Coaching | 19:40 - 22:20 | Court 1, Court 2, Court 3 |
| Saturday 14 November 2026 | ||
| Junior Coaching Saturday | 09:20 - 13:20 | Court 1, Court 2, Court 3 |
| 90th Birthday Party | 11:00 - 16:00 | Dance Room, Lounge |
| Mould Uni Match | 14:20 - 17:20 | Court 1, Court 2, Court 3 |
| Mens 4th Team | 17:20 - 19:20 | Court 2, Court 3 |
| Sunday 15 November 2026 | ||
| Mens 7th Team | 19:20 - 21:20 | Court 2, Court 3 |
| Monday 16 November 2026 | ||
| Monday Junior Coaching | 19:00 - 20:20 | Court 1 |
| Mens 2nd Team | 19:20 - 21:20 | Court 2, Court 3 |
| Tuesday 17 November 2026 | ||
| u3a | 09:20 - 10:00 | Court 2, Court 3 |
| U3A Majhong | 13:00 - 16:00 | Lounge |
| Mens 6th Team | 19:00 - 22:00 | Court 1, Court 2 |
| Ladies 1st Team | 19:20 - 21:20 | Court 2, Court 3 |
| Wednesday 18 November 2026 | ||
| Pool Team | 19:00 - 23:00 | Dance Room |
| Thursday 19 November 2026 | ||
| U3A Ukelele | 10:00 - 12:00 | Dance Room |
| U3A Whist | 13:00 - 16:00 | Lounge |
| WSPFA Meeting | 19:00 - 22:00 | Dance Room |
| Thursday Night Training/Coaching | 19:40 - 22:20 | Court 1, Court 2, Court 3 |
| Friday 20 November 2026 | ||
| Bingo Night | 19:00 - 00:00 | Dance Room, Lounge |
| Saturday 21 November 2026 | ||
| Junior Coaching Saturday | 09:20 - 13:20 | Court 1, Court 2, Court 3 |
| Sunday 22 November 2026 | ||
| Ladies 2nd Team | 16:40 - 18:40 | Court 2, Court 3 |
| Mens 5th Team | 18:40 - 20:40 | Court 2, Court 3 |
| Monday 23 November 2026 | ||
| Monday Junior Coaching | 19:00 - 20:20 | Court 1 |
| Ladies 1st Team | 19:20 - 21:20 | Court 2, Court 3 |
| Tuesday 24 November 2026 | ||
| u3a | 09:20 - 10:00 | Court 2, Court 3 |
| U3A Majhong | 13:00 - 16:00 | Lounge |
| Wednesday 25 November 2026 | ||
| Yorkshire Team | 19:20 - 21:20 | Court 2, Court 3 |
| Thursday 26 November 2026 | ||
| U3A Ukelele | 10:00 - 12:00 | Dance Room |
| U3A Whist | 13:00 - 16:00 | Lounge |
| Thursday Night Training/Coaching | 19:40 - 22:20 | Court 1, Court 2, Court 3 |
| Friday 27 November 2026 | ||
| Mens 1st Team | 19:20 - 21:20 | Court 2, Court 3 |
| Saturday 28 November 2026 | ||
| Junior Coaching Saturday | 09:20 - 13:20 | Court 1, Court 2, Court 3 |
| Mens 4th Team | 17:20 - 19:20 | Court 2, Court 3 |
| Sunday 29 November 2026 | ||
| Ladies 2nd Team | 17:20 - 00:00 | Court 2, Court 3, Dance Room, Lounge |
| Mens 7th Team | 19:20 - 21:20 | Court 2, Court 3 |
| Monday 30 November 2026 | ||
| Monday Junior Coaching | 19:00 - 20:20 | Court 1 |
