Team & Events Calendar
| Monday 02 November 2026 | ||
|---|---|---|
| Mens 2nd Team | 19:20 - 21:20 | Court 2, Court 3 |
| Tuesday 03 November 2026 | ||
| Mens 6th Team | 19:20 - 21:20 | Court 2, Court 3 |
| Friday 06 November 2026 | ||
| Racketball handicap 26 | 18:40 - 20:00 | Court 2 |
| Monday 09 November 2026 | ||
| Bowls Club AGM | 19:00 - 22:00 | Lounge |
| Wednesday 11 November 2026 | ||
| Pool Team | 19:00 - 23:00 | Dance Room |
| Saturday 14 November 2026 | ||
| Mould Uni Match | 14:20 - 17:20 | Court 1, Court 2, Court 3 |
| Mens 4th Team | 17:20 - 19:20 | Court 2, Court 3 |
| Sunday 15 November 2026 | ||
| Mens 7th Team | 19:20 - 21:20 | Court 2, Court 3 |
| Monday 16 November 2026 | ||
| Mens 2nd Team | 19:20 - 21:20 | Court 2, Court 3 |
| Tuesday 17 November 2026 | ||
| Mens 6th Team | 19:00 - 22:00 | Court 1, Court 2 |
| Ladies 1st Team | 19:20 - 21:20 | Court 2, Court 3 |
| Wednesday 18 November 2026 | ||
| Pool Team | 19:00 - 23:00 | Dance Room |
| Thursday 19 November 2026 | ||
| WSPFA Meeting | 19:00 - 22:00 | Dance Room |
| Sunday 22 November 2026 | ||
| Mens 5th Team | 17:20 - 19:20 | Court 2, Court 3 |
| Wednesday 25 November 2026 | ||
| Yorkshire Team | 19:20 - 21:20 | Court 2, Court 3 |
| Friday 27 November 2026 | ||
| Mens 1st Team | 19:20 - 21:20 | Court 2, Court 3 |
| Saturday 28 November 2026 | ||
| Mens 4th Team | 17:20 - 19:20 | Court 2, Court 3 |
| Sunday 29 November 2026 | ||
| Ladies 2nd Team | 17:20 - 19:20 | Court 2, Court 3 |
| Mens 7th Team | 19:20 - 21:20 | Court 2, Court 3 |
