Team & Events Calendar
| Thursday 01 October 2026 | ||
|---|---|---|
| U3A Ukelele | 10:00 - 12:00 | Dance Room |
| U3A Whist | 13:00 - 16:00 | Lounge |
| Thursday Night Training/Coaching | 19:40 - 22:20 | Court 1, Court 2, Court 3 |
| Friday 02 October 2026 | ||
| Racketball Championship 26/27 | 18:40 - 20:00 | Court 3 |
| Mens 3rd Team | 19:00 - 21:20 | Court 1, Court 2 |
| Saturday 03 October 2026 | ||
| Junior Coaching Saturday | 09:20 - 21:20 | Court 1, Court 2, Court 3 |
| Sunday 04 October 2026 | ||
| Ladies 2nd Team | 17:20 - 19:20 | Court 2, Court 3 |
| Monday 05 October 2026 | ||
| Darts Team Practice night | 19:00 - 00:00 | Dance Room |
| Monday Junior Coaching | 19:00 - 20:20 | Court 1 |
| Tuesday 06 October 2026 | ||
| u3a | 09:20 - 10:00 | Court 2, Court 3 |
| U3A Majhong | 13:00 - 16:00 | Lounge |
| Ladies 1st Team | 19:20 - 21:20 | Court 2, Court 3 |
| Wednesday 07 October 2026 | ||
| Yorkshire Team | 19:20 - 21:20 | Court 2, Court 3 |
| Thursday 08 October 2026 | ||
| U3A Ukelele | 10:00 - 12:00 | Dance Room |
| U3A Whist | 13:00 - 16:00 | Lounge |
| Thursday Night Training/Coaching | 19:40 - 22:20 | Court 1, Court 2, Court 3 |
| Friday 09 October 2026 | ||
| Mens 1st Team | 19:20 - 21:20 | Court 2, Court 3 |
| Saturday 10 October 2026 | ||
| Junior Coaching Saturday | 09:20 - 13:20 | Court 1, Court 2, Court 3 |
| Mens 4th Team | 17:20 - 19:20 | Court 2, Court 3 |
| Sunday 11 October 2026 | ||
| Kathryn Cordell Kids Party | 14:00 - 19:00 | Dance Room, Lounge |
| Monday 12 October 2026 | ||
| Monday Junior Coaching | 19:00 - 20:20 | Court 1 |
| Tuesday 13 October 2026 | ||
| u3a | 09:20 - 10:00 | Court 2, Court 3 |
| U3A Majhong | 13:00 - 16:00 | Lounge |
| Mens 6th Team | 19:20 - 21:20 | Court 2, Court 3 |
| Thursday 15 October 2026 | ||
| U3A Ukelele | 10:00 - 12:00 | Dance Room |
| U3A Whist | 13:00 - 16:00 | Lounge |
| Thursday Night Training/Coaching | 19:40 - 22:20 | Court 1, Court 2, Court 3 |
| Friday 16 October 2026 | ||
| Mens 3rd Team | 19:20 - 21:20 | Court 2, Court 3 |
| Saturday 17 October 2026 | ||
| Junior Coaching Saturday | 09:20 - 13:20 | Court 1, Court 2, Court 3 |
| Sunday 18 October 2026 | ||
| Ladies 2nd Team | 16:40 - 18:40 | Court 2, Court 3 |
| Mens 5th Team | 18:40 - 20:40 | Court 2, Court 3 |
| Tuesday 20 October 2026 | ||
| Mens 6th Team | 19:20 - 21:20 | Court 2, Court 3 |
| Wednesday 21 October 2026 | ||
| Pool Team | 19:00 - 23:00 | Dance Room |
| Yorkshire Team | 19:20 - 21:20 | Court 2, Court 3 |
| Friday 23 October 2026 | ||
| Mens 1st Team | 19:20 - 21:20 | Court 2, Court 3 |
| Saturday 24 October 2026 | ||
| Mens 4th Team | 17:20 - 19:20 | Court 2, Court 3 |
| Sunday 25 October 2026 | ||
| Mens 7th Team | 19:20 - 21:20 | Court 2, Court 3 |
| Tuesday 27 October 2026 | ||
| Ladies 1st Team | 19:20 - 21:20 | Court 2, Court 3 |
| Saturday 31 October 2026 | ||
| WSRC Halloween Party | 16:00 - 23:00 | Dance Room, Lounge |
